KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY ZAWODÓW STRZELECKICH Z OKAZJI 91 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Zorganizowanych przez Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Gdańsku oraz Koło Strzeleckie przy Straż Miejskiej w Gdańsku
Gdańsk, 17.11.2009 r.
1. Obsada sędziowska :
|
Sędzia Główny Zawodów |
Michał Szumielewicz |
sędzia kl. II |
|
Sędzia Strzelania 10 m |
Paweł Zienkiewicz |
sędzia kl. III |
|
Sędzia Stanowiskowy |
Krzysztof Tomczak |
sędzia kl. III |
|
Kierownik Zawodów |
Stanisław Michalski |
sędzia kl. III |
2. Zawody przeprowadzono 17 listopada br. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Gdańsku, ul. Kopernika 16.
3. Zawody przeprowadzono zgodnie z regulaminem.
4. Protestów nie zgłoszono.
PROTOKÓŁ NR 1.
|
Klasyfikacja indywidualna: |
|||
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła / Klub | Punkty |
| I | CENDROWSKI Łukasz | ZM LOK Gdańsk | 66 |
| II | FIEDOSIUK Bartosz | I LO Gdańsk | 65 |
| III | GRUŻALSKI Robert | ZM LOK Gdańsk | 65 |
| 4 | BARANOWSKI Kamil | ZSS Gdańsk | 64 |
| 5 | HOPPE Damian | ZSS Gdańsk | 64 |
| 6 | NOWAK Michał | XIX LO Gdańsk | 64 |
| 7 | WRZESIŃSKI Dawid | ZSŁ Gdańsk | 63 |
| 8 | KOSECKI Piotr | ZSS Gdańsk | 63 |
| 9 | MICHALCZYK Krzysztof | I LO Gdańsk | 63 |
| 10 | MATYNIA Patryk | ZKPiG Kolbudy | 62 |
| 11 | KUREK Jakub | Tecnikum nr 18 Gdańsk | 62 |
| 12 | KOLASA Katarzyna | ZSE Gdańsk | 61 |
| 13 | KASPERUK Michał | I LO Gdańsk | 61 |
| 14 | BIELICKI Krzysztof | XIX LO Gdańsk | 61 |
| 15 | ROSOŁOWICZ Aleksander | ZSE Gdańsk | 61 |
| 16 | HODOWANY Daniel | ZSS Gdańsk | 61 |
| 17 | ŁOŃSKI Filip | III LO Sopot | 60 |
| 18 | KOSTRZEWSKI Łukasz | I LO Sopot | 60 |
| 19 | WITKOWSKA Zuzanna | II LO Gdańsk | 59 |
| 20 | DAWIDOWSKI Marcin | ŚHP 11-7 | 59 |
| 21 | ZARACH Dominik | II LO Gdańsk | 59 |
| 22 | CHUDOWICZ Tomasz | Tecnikum nr 18 Gdańsk | 59 |
| 23 | KRZYWKOWSKI Maciej | ZSH Sopot | 59 |
| 24 | ŁUCZKOWSKI Tomasz | ZM LOK Gdańsk | 58 |
| 25 | WALENCIAK Aleksandra | ZKPiG Kolbudy | 58 |
| 26 | SADOWSKI Adrian | ZSŁ Gdańsk | 58 |
| 27 | MELLER Katarzyna | I LO Gdańsk | 58 |
| 28 | LICA Daniel | ZSŁ Gdańsk | 58 |
| 29 | SZARMACH Bartłomiej | I LO Sopot | 57 |
| 30 | WILCZYŃSKA Katarzyna | V LO Gdańsk | 56 |
| 31 | FILIPIUK Jakub | V LO Gdańsk | 56 |
| 32 | PORĘBSKI Piotr | V LO Gdańsk | 56 |
| 33 | MICKIEWICZ Mariusz | Tecnikum nr 18 Gdańsk | 56 |
| 34 | KEMPA Mateusz | ZSH Sopot | 56 |
| 35 | KOSIEWICZ Karol | ZSŁ Gdańsk | 56 |
| 36 | WOJDYŁ Piotr | I LO Gdańsk | 55 |
| 37 | OSIERKO Hubert | I LO Sopot | 55 |
| 38 | SOLARSKI Tomasz | ZM LOK Gdańsk | 55 |
| 39 | KALINOWSKA Agata | XIX LO Gdańsk | 54 |
| 40 | GRĘZICKI Mateusz | ŚHP 11-7 | 54 |
| 41 | HAWRYSZCZAK Patryk | II LO Gdańsk | 54 |
| 42 | BŁASZCZYK Grzegorz | XIX LO Gdańsk | 52 |
| 43 | DOMSKA Agata | V LO Gdańsk | 52 |
| 44 | RADKE Radosław | ZSE Gdańsk | 51 |
| 45 | PIETRZYK Tomasz | ŚHP 11-7 | 50 |
| 46 | OLSZEWSKA Eliza | V LO Gdańsk | 49 |
| 47 | BANACH Zbigniew | ŚHP 11-7 | 49 |
| 48 | CHOLEWCZYŃSKA Anna | II LO Gdańsk | 47 |
| 49 | ROSA Patryk | ZSE Gdańsk | 46 |
| 50 | SZREDER Tomasz | ZKPiG Kolbudy | 45 |
| 51 | MIOTKE Michał | I LO Gdańsk | 45 |
| 52 | ŻURAWSKI Norbert | Tecnikum nr 18 Gdańsk | 43 |
| 53 | ŁYCYNIAK Adam | III LO Sopot | 43 |
| 54 | TRYBA Tomasz | ZKPiG Kolbudy | 41 |
| 55 | BESSER Magda | III LO Sopot | 40 |
| 56 | LUCKA Michał | I LO Sopot | 38 |
| 57 | KARCZEWSKA Kinga | III LO Sopot | 35 |
| PK | FIGIERSKI Paweł | UM Gdańsk | 55 |
PROTOKÓŁ NR 2.
| Klasyfikacja zespołowa: | ||
| Miejsce | Szkoła / Klub | Punkty |
| I | Zespół Szkół Samochodowych- Gdańsk | 252 |
| II | Zarząd Miejski LOK- Gdańsk | 244 |
| III | Zespół Szkół Łączności- Gdańsk | 235 |
| 4 | XIX Liceum Ogólnokształcące- Gdańsk | 231 |
| 5 | I Liceum Ogólnokształcące- Gdańsk | 224 |
| 6 | Technikum nr 18- Gdańsk | 220 |
| 7 | Zespół Szkół Energetycznych- Gdańsk | 219 |
| 8 | II Liceum Ogólnokształcące- Gdańsk | 219 |
| 9 | V Liceum Ogólnokształcące- Gdańsk | 217 |
| 10 | I Liceum Ogólnokształcące- Sopot | 213 |
| 11 | Środowiskowy Hufiec Pracy 11-7- Gdańsk | 212 |
| 12 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego- Kolbudy | 206 |
| 13 | III Liceum Ogólnokształcące- Sopot | 178 |
| Sędzia Główny Zawodów | Organizator |




















